| 1 x de R$46,90 sem juros | Total R$46,90 | |
| 2 x de R$23,45 sem juros | Total R$46,90 | |
| 3 x de R$15,63 sem juros | Total R$46,90 | |
| 4 x de R$12,13 | Total R$48,54 | |
| 5 x de R$9,87 | Total R$49,37 | |
| 6 x de R$8,37 | Total R$50,21 |
| Umidade (máx.) | 10,00% | 100g/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 24,00% | 240g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 14,00% | 140g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 7,00% | 70g/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 3,50% | 35g/kg |
| Cálcio (máx.) | 1,40% | 14g/kg |
| Cálcio (mín.) | 0,80% | 8.000mg/kg |
| Fósforo (mín.) | 0,60% | 6.000mg/kg |
| Sódio (mín.) | 0,30% | 3.000mg/kg |
| Potássio (mín.) | 0,58% | 5.800mg/kg |
| Ômega 6 (mín.) | 2,00% | 20g/kg |
| Ômega 3 (mín.) | 0,45% | 4.500mg/kg |
| Aminoácidos Sulfurados (mín.) | 0,80% | 8.000mg/kg |
| Taurina (mín.) | 0,10% | 1.000mg/kg |
| Frutooligossacarídeos (mín.) | 0,075% | 750mg/kg |
| Mananoligossacarídeos (mín.) | 0,048% | 480mg/kg |
| Energia Metabolizável | - | 3.899 kcal/kg |
| Porte | Raças Minis Raças Pequenas |
|---|---|
| Tipo Da Ração | Super Premium Ambiente Interno |
| Peso Da Ração | 1 kg 2.5 kg 12 kg |
| Sabor Da Ração | Salmão |
| Idade | Adulto |
| Transgênico | Sem transgênico |
| Corante | Sem corante |
| Raças De Cachorro | Beagle Boston Terrier Chihuahua Dachshund Lhasa Apso Lulu da Pomerânia Maltês Pinscher Poodle Pug Shih Tzu Yorkshire Terrier |
| Indicação | Alimentação diária para cães adultos de porte pequeno a partir de 12 meses |
| Marca | Premier |
| Linha | Ambientes Internos |
