| 1 x de R$219,90 sem juros | Total R$219,90 | |
| 2 x de R$109,95 sem juros | Total R$219,90 | |
| 3 x de R$73,30 sem juros | Total R$219,90 | |
| 4 x de R$56,89 | Total R$227,57 |
| Proteína Bruta (mín.) | 230g/kg |
| Fósforo (mín.) | 7.000mg/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 120g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 75g/kg |
| Umidade (máx.) | 100g/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 30g/kg |
| Cálcio (máx.) | 17g/kg |
| Cálcio (mín.) | 8.000mg/kg |
| Sódio (mín.) | 2.000mg/kg |
| Sulfato de Glicosamina (mín.) | 100mg/kg |
| Potássio (mín.) | 5.000mg/kg |
| Mananoligossacarídeos (mín.) | 100mg/kg |
| EPA + DHA (mín.) | 420mg/kg |
| Ômega 6 (mín.) | 20g/kg |
| Ômega 3 (mín.) | 2.400mg/kg |
| Sulfato de Condroitina (mín.) | 50mg/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 30g/kg |
| Energia Metabolizável (NRC 2006) (mín.) | 3.800kcal/kg |
| Porte | Raças Médias Raças Grandes |
|---|---|
| Tipo Da Ração | Premium Especial |
| Peso Da Ração | 2 kg 3 kg 10.1 kg 15 kg 20 kg |
| Sabor Da Ração | Arroz Carne |
| Idade | Adulto |
| Transgênico | Com transgênico |
| Corante | Sem corante |
| Raças De Cachorro | Akita inu American Bully Beagle Boxer Border Collie Boston Terrier Bulldog Bull Terrier Cane Corso Chow Chow Cocker Spaniel Collie Dachshund Dalmata Doberman Dogue Alemão Fila Brasileiro Golden Retriever Husky Siberiano Kuvasz Labrador Retriever Mastiff Pastor Alemão Pastor Belga Pastor Suiço Pitbull Poodle Rodésia Rottweiler Samoeida São Bernardo Schnauzer Shar Pei Terra Nova SRD |
| Indicação | Alimentação diária para cães adultos de portes médio e grande |
| Marca | Gran Plus |
| Linha | Menu |
