| 1 x de R$161,90 sem juros | Total R$161,90 | |
| 2 x de R$80,95 sem juros | Total R$161,90 | |
| 3 x de R$53,96 sem juros | Total R$161,90 |
| Proteína Bruta (mín.) | 320g/kg |
| Fósforo (mín.) | 6.000mg/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 120g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 80g/kg |
| Umidade (máx.) | 100g/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 30g/kg |
| Cálcio (máx.) | 16,5g/kg |
| Cálcio (mín.) | 7.000mg/kg |
| Sódio (mín.) | 3.000mg/kg |
| Taurina (mín.) | 1.200mg/kg |
| Metionina (mín.) | 7.000mg/kg |
| Potássio (mín.) | 5.300mg/kg |
| Mananoligossacarídeos (mín.) | 100mg/kg |
| Lisina (mín.) | 12g/kg |
| EPA + DHA (mín.) | 120mg/kg |
| Ômega 6 (mín.) | 18g/kg |
| Ômega 3 (mín.) | 2.000mg/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 30g/kg |
| Energia Metabolizável (NRC 2006, mín.) | 3.950kcal/kg |
| Raças De Gato | Todas as Raças |
|---|---|
| Peso Da Ração | 1 kg 3 kg 10 kg |
| Sabor Da Ração | Arroz Salmão |
| Idade | Adulto |
| Transgênico | Com transgênico |
| Corante | Sem corante |
| Indicação | Alimentação diária para gatos adultos |
| Tipo De Ração | Premium Especial |
| Marca | Gran Plus |
| Linha | Menu |
