| 1 x de R$87,90 sem juros | Total R$87,90 |
| Proteína Bruta (mín.) | 350g/kg |
| Fósforo (mín.) | 8.500mg/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 120g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 80g/kg |
| Umidade (máx.) | 100g/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 30g/kg |
| Cálcio (máx.) | 15g/kg |
| Cálcio (mín.) | 90mg/kg |
| Sódio (mín.) | 2.500mg/kg |
| Taurina (mín.) | 1.300mg/kg |
| Metionina (mín.) | 8.000mg/kg |
| Potássio (mín.) | 5.000mg/kg |
| Mananoligossacarídeos (mín.) | 250mg/kg |
| Lisina (mín.) | 15g/kg |
| EPA + DHA (mín.) | 300mg/kg |
| Carnitina (mín.) | 100mg/kg |
| Ômega 6 (mín.) | 21.5g/kg |
| Ômega 3 (mín.) | 2.500mg/kg |
| Energia Metabolizável (NRC 2006, mín.) | 3.700kcal/kg |
| Raças De Gato | Todas as Raças |
|---|---|
| Peso Da Ração | 1 kg 3 kg 10.1 kg |
| Sabor Da Ração | Frango Salmão |
| Idade | Filhote |
| Transgênico | Sem transgênico |
| Corante | Sem corante |
| Indicação | Alimentação diária para gatos filhotes |
| Tipo De Ração | Premium Especial |
| Marca | Gran Plus |
| Linha | Gourmet |
