| 1 x de R$179,90 sem juros | Total R$179,90 | |
| 2 x de R$89,95 sem juros | Total R$179,90 | |
| 3 x de R$59,96 sem juros | Total R$179,90 |
| Proteína Bruta (mín.) | 360g/kg |
| Fósforo (mín.) | 7.000mg/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 90g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 82g/kg |
| Umidade (máx.) | 100g/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 40g/kg |
| Cálcio (máx.) | 16,5g/kg |
| Cálcio (mín.) | 8.000mg/kg |
| Sódio (mín.) | 3.000mg/kg |
| Taurina (mín.) | 1.200mg/kg |
| Metionina (mín.) | 7.000mg/kg |
| Potássio (mín.) | 5.300mg/kg |
| Mananoligossacarídeos (mín.) | 100mg/kg |
| Lisina (mín.) | 15g/kg |
| EPA + DHA (mín.) | 120mg/kg |
| Carnitina (mín.) | 100mg/kg |
| Ômega 6 (mín.) | 15g/kg |
| Ômega 3 (mín.) | 1.600mg/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 40g/kg |
| Energia Metabolizável (NRC 2006, mín.) | 3.600kcal/kg |
| Raças De Gato | Todas as Raças |
|---|---|
| Peso Da Ração | 1 kg 3 kg 10.1 kg |
| Sabor Da Ração | Arroz Frango |
| Idade | Adulto |
| Transgênico | Com transgênico |
| Corante | Sem corante |
| Indicação | Alimentação diária para gatos adultos castrados |
| Tipo De Ração | Premium Especial |
| Marca | Gran Plus |
| Linha | Menu |
